插座柔性组装线
一拖二 / 节拍2pcs / 电工行业







| 型号 | 外观尺寸 | 盘面尺寸 | 重 量 | 最大承载 | 适用零件大小(仅供参考) | 运行噪音 (空载) | 控制器 | 工作频率 | 电压 / 电流 | 通讯 |
| FF100-V1 | 141*99*98.5mm | 92.4*79.4mm | 2kg | 50g | 1~5mm | ≤70分贝 | 外置控制器 | 20 ~ 100 Hz | 24V / 10A | TCP/IP、Modbus TCP |
| FF140-V1 | 174*124*103.5mm | 120.9*101.9mm | 2.6Kg | 80g | 3~20mm | ≤70分贝 | 外置控制器 | 20 ~ 100 Hz | ||
| FF240-V1 | 254*184*115.5mm | 200*170mm | 4.8Kg | 400g | 5~40mm | ≤73分贝 | 外置控制器 | 20 ~ 80 Hz | ||
| FF300-V1 | 386*236*179.5mm | 278*221mm | 13Kg | 1.5Kg | 10~50mm | ≤76分贝 | 内置控制器 | 15 ~ 40 Hz | ||
| FF380-V1 | 473*279*196.5mm | 331*248mm | 15.5Kg | 1.5Kg | 15~60mm | ≤70分贝 | 内置控制器 | 15 ~ 40 Hz | ||
| FF580-V1 | 613*393*196.5mm | 471*364mm | 24.8Kg | 2Kg | 30~150mm | ≤78分贝 | 内置控制器 | 15 ~ 40 Hz |
| 减震组件 | 集成LED背光灯 | FC光源支架 | 自动清料 | 盘面样式 |
| 有 | 红/绿/蓝 | 有 | 有 | 孔洞/槽/嵌套 |
| 无 | 白 | 无 | 无 | 平面 |
一拖二 / 节拍2pcs / 电工行业
一拖二 / 节拍2pcs / 医疗行业
一拖二 / 节拍2pcs / 汽车行业

质量管理体系认证

国家高新技术企业

90+发明/实用专利

专精特新

江苏省瞪羚企业